Notice: Undefined variable: res1 in /home/ufl2010/domains/emergenciaslorca.es/public_html/wp-content/plugins/insert-php-code-snippet/shortcode-handler.php(238) : eval()'d code on line 95
Notice: Undefined variable: res1 in /home/ufl2010/domains/emergenciaslorca.es/public_html/wp-content/plugins/insert-php-code-snippet/shortcode-handler.php(238) : eval()'d code on line 95
Notice: Undefined variable: res1 in /home/ufl2010/domains/emergenciaslorca.es/public_html/wp-content/plugins/insert-php-code-snippet/shortcode-handler.php(238) : eval()'d code on line 95
Avisos AEMET Valle del Guadalentín, Lorca y ÁguilasAviso Amarillo+ INFO
| Miércoles 11 de noviembre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fenómeno | Nivel de riesgo | Valor | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
| Aviso Amarillo | 80 km/h | 40%-70% | Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas-Murcia | 11-11-2026 21:00 | 12-11-2026 14:59 | Rachas máximas: 80 km/h. Vientos de componente oeste. | |
| Jueves 12 de noviembre | |||||||
| Fenómeno | Nivel de riesgo | Valor | Probabilidad | Zona de avisos | Hora de comienzo | Hora de finalización | Comentario |
| Aviso Amarillo | 80 km/h | 40%-70% | Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas-Murcia | 11-11-2026 21:00 | 12-11-2026 14:59 | Rachas máximas: 80 km/h. Vientos de componente oeste. | |
| Aviso Amarillo | 40%-70% | Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas-Murcia | 12-11-2026 00:00 | 12-11-2026 17:59 | Viento del suroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y olas de 2 a 3 metros. | ||







